お客さま本位の業務運営宣言
FD宣言と取組
| 業務運営方針 ーFD宣言一 | 具体的な取組 | KPI項目 | 金融庁原則 |
|---|---|---|---|
| 1. 当社は、契約の更新案内について、適切なタイミングでお客様とコンタクトを取り満期日までにお客様のお手元に証券をお届け致します。 | 安心更新案内発送日の把握 30日前更改案内 | 満期日7日前証券作成率 (D・スマート計上)90%以上 | 2・6 |
| 2. 当社業務がお客さまに満足いただけているか、改善点がないかを振り返るためお客さまの声の収集を積極的に行います。 | アンケート回答を必ず依頼し、課題に対しては改善に向けたPDCAを実施 | アンケート回答件数50件以上 お客様信頼品質基準の充足90%以上 | 2 |
| 3. 当社はデジタルツールの活用による募集品質の均一化、代理店業務の効率化を通じ、お客様へより質の高いサービスを提供します。 | 未来革新プロジェクトを活用したペーパーレス手続き・スマート計上 | キャッシュレス化95%以上 口振ペーパレス登録率70%以上 | 5・6 |
| 4. 当社はお客さまの意向に沿った提案をするため、高齢のお客さまに対してはご家族の同席をお願いしています。 | 高齢者(75歳以上)に対する第三者の同席依頼と連絡先の確認 | SJ-NET対応履歴 年間2400件以上 | 2・5・6 |
| 5. 当社は自然災害などが発生した際、被害にあわれたお客さまに寄り添い、一刻も早く安心をお届けするために、迅速な事故対応に努めます。 | 事故時の速やかな状況把握、お見舞い、保険金請求手続き対応を行う | 携帯電話入力率95%以上 | 6 |
| 6. 当社は保険会社の推奨商品に関わらず、お客様にとっての最善の商品を設計・提案致します。 市場リスクのある変額保険を提案する際はお客様のご意向、投資経験や金融知識等を適切に把握し誤解を招くことの無い誠実な内容の 情報提供を行います。 | 第一・第三分野商品の比較推奨 個人年金、変額保険のご提案 | 比較推奨販売の勉強会 商品、コンプライアンス研修 ロープレの実施 | 2・3・5 |
| 7. 当社は名目を問わずお客様が負担する手数料、その他の費用の詳細を当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め お客様にご理解いただけるよう情報提供いたします。 | 設計、見積の段階から出来得る限りの保険料の詳細を説明する | 商品、コンプライアンス研修 | 4 |
| 8. 当社はお客様に幅広く信頼される代理店になります。 | 保険商品知識のブラッシュアップ 周辺知識も身に付ける 事故対応力の向上 | 商品研修、周辺知識の勉強会の実施 月に1度以上 事故事例の共有 | 7 |
KPI:重要業績評価指標
| 評価項目 | 2024年度実績 | 2025年度目標 |
|---|---|---|
| 28日前更改手続き ※2025年度より満期日7日前証券作成率 | 65.20% | 90%以上 |
| アンケート総合満足度 | 9.8 | ・回答件数50件以上 ・お客様信頼品質基準の充足90%以上 |
| ペーパレス手続き率 | 88.60% | 95%以上 |
| SJ-NET(顧客)対応履歴 | 78% | 年間2400件以上 |
| 携帯電話入力率 | 集計中 | 95%以上 |
| 研修、勉強会の実施 | 29回実施 | 月に1度以上 |